Sulfur Dioxide SO2 Panimula ng Produkto:
Ang sulfur dioxide (din ang sulfur dioxide) ay isang walang kulay na gas. Ito ang kemikal na tambalan na may formula na SO2. Ito ay isang nakakalason na gas na may masangsang, nakakainis na amoy. Amoy posporo na sinunog. Maaari itong ma-oxidized sa sulfur trioxide, na sa pagkakaroon ng singaw ng tubig ay madaling mabago sa sulfuric acid mist. Ang SO2 ay maaaring ma-oxidized upang bumuo ng mga acid aerosol. Ito ay natural na inilalabas sa pamamagitan ng aktibidad ng bulkan at ginawa bilang isang by-product ng pagsunog ng mga fossil fuel na kontaminado ng mga sulfur compound. Ang sulfur dioxide ay pangunahing ginawa para sa paggawa ng sulfuric acid.
Ingles na pangalan | Sulfur dioxide | Molecular formula | SO2 |
Molekular na timbang | 64.0638 | Hitsura | Walang kulay, hindi nasusunog na gas |
CAS NO. | 7446-09-5 | Kritikal na temperatura | 157.6 ℃ |
EINESC NO. | 231-195-2 | Kritikal na presyon | 7884KPa |
Natutunaw na punto | -75.5 ℃ | Relatibong density | 1.5 |
Boiling point | -10 ℃ | Kamag-anak na density ng gas | 2.3 |
Solubility | Tubig: Ganap na natutunaw | Klase ng DOT | 2.3 |
UN NO. | 1079 | Pamantayan ng Baitang | Baitang Pang-industriya |
Pagtutukoy
Pagtutukoy | 99.9% |
Ethylene | <50ppm |
Oxygen | <5ppm |
Nitrogen | <10ppm |
Methane | <300ppm |
Propane | <500ppm |
Halumigmig(H2O) | <50ppm |
Aplikasyon
Precursor sa sulfuric acid
Ang sulfur dioxide ay isang intermediate sa paggawa ng sulfuric acid, na na-convert sa sulfur trioxide, at pagkatapos ay sa oleum, na ginagawang sulfuric acid.
Bilang isang preservative reducing agent:
Minsan ginagamit ang sulfur dioxide bilang pang-imbak para sa mga pinatuyong aprikot, pinatuyong igos, at iba pang mga pinatuyong prutas, ito rin ay isang magandang reductant.
Bilang isang nagpapalamig
Ang pagiging madaling condensed at nagtataglay ng mataas na init ng pagsingaw, ang sulfur dioxide ay isang kandidatong materyal para sa mga nagpapalamig.
Pag-iimpake at Pagpapadala
produkto | Sulfur Dioxide SO2 Liquid | ||
Laki ng Package | 40Ltr Cylinder | 400Ltr Cylinder | T50 ISO Tank |
Pagpuno ng Net Weight/Cyl | 45Kgs | 450Kgs | |
QTY Na-load sa 20'Lalagyan | 240 Cyl | 27 Cyl | |
Kabuuang Netong Timbang | 10.8 tonelada | 12 tonelada | |
Cylinder Tare Timbang | 50Kgs | 258Kgs | |
Balbula | QF-10/CGA660 |
Oras ng post: Mayo-26-2021